Mieszkania
Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania od dewelopera?

Kupując mieszkanie od dewelopera, dostajemy szansę na spełnienie swojego wymarzonego mieszkania. Jest jednak wiele szczegółów, które mogą stanąć na drodze do realizacji tego marzenia. Jak sprawić, by o wszystko odpowiednio zadbać? O nich opowiemy już teraz!
Sekcja: Hydraulika
Sprawdź stan rur i ciśnienie wody, a także system odprowadzania wody. Warto wspomóc się specjalistą, który sprawdzi możliwość podłączenia sprzętu lub przeniesienia punktów.
Sekcja: Elektryczność
Sprawdź okablowanie. Sprawdź gniazdka, przełączniki i wtyczki. Sprawdź światła i przełączniki światła. Upewnij się również, że wszystkie żarówki działają prawidłowo! Możesz być w szoku ale to nie żadna tajemnica, że niektóre gniazdka lub przełączniki mogą być źle podłączone.
Sekcja: Wykończenie
Do czasu wprowadzenia się, twój dom będzie pustym płótnem. To do Ciebie należy decyzja, jakiego rodzaju farby, płytki, podłogi i szafki chcesz. Ale upewnij się, że deweloper wykonał dobrą robotę z wykończeniami:
Upewnij się, że ściany są dobrze pomalowane, bez kropli i plam farby wiszących luźno.
Sprawdź, czy nie ma żadnych odprysków lub pęknięć na płytkach ceramicznych
Spójrz na nierówne deski podłogowe (jeśli są), jak również szczeliny między nimi (jeśli są)
Sprawdź, czy wszystkie urządzenia łazienkowe działają prawidłowo, w tym krany i głowice prysznicowe
Otwórz wszystkie drzwi szafy i sprawdź, czy zamykają się gładko, bez zacinania się.
Sekcja: Dekoracja
Wybierz odpowiedni schemat kolorów.
Nie bój się prosić o zmiany.
Nie bój się prosić o więcej mebli. Jeśli chcesz mieć dodatkowy stolik lub sofę, po prostu poproś! Deweloper na pewno Cię zobowiąże, a Twoja prośba nie spowoduje żadnych niedogodności.
Jeśli chodzi o urządzenia kuchenne, nie wstydź się prosić o więcej! Być może chcesz mieć w swojej kuchni jedną lub dwie lodówki lub piekarniki więcej, więc dlaczego tego nie zrobić? To naturalne, że jako najemca z własnymi potrzebami i pragnieniami, chcesz mieć jak najwięcej miejsca do przechowywania – dlaczego więc nie upewnić się, że masz wszystko pokryte przez ładne pytanie?
Miej przestronne łazienki! Jest to coś, o czym większość ludzi zapomina przy zakupie mieszkań od deweloperów – ale nie należy o tym zapominać, ponieważ jest to tak ważne! Upewnij się, że te łazienki są wystarczająco szerokie, więc jest dużo miejsca na niezbędne urządzenia, takie jak wanny (lub prysznice), umywalki, a nawet toalety, jeśli mogą one zmieścić się w samej łazience bez zmuszania nikogo do innego pokoju z powodu braku miejsca (co pokonałoby jego cel).
Podsumowanie
Upewnij się, że mieszkanie wygląda tak, jakby zostało zbudowane z troską. Idealnie, nie jest to kwadratowe pudełko bez charakteru (chyba, że tego właśnie szukasz).
Upewnij się, że wszystkie urządzenia, armatura i gniazdka elektryczne są w porządku przed wprowadzeniem się.
Sprawdź, czy są jakieś wycieki pochodzące z sufitu lub ścian, zwłaszcza w miejscach, gdzie woda może się zbierać i powodować szkody w czasie. Jeśli zauważysz jakiekolwiek przecieki lub pęknięcia w strukturze jednostki – i pamiętaj, że mogą one być trudne do zauważenia – skontaktuj się z biurem leasingowym natychmiast, aby mogli dokonać napraw przed nadejściem dnia przeprowadzki!
Mieszkania występujące na Osiedlu Rąbieńska | |||||
B/NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | BALKON | |
B2/1 | 0 | 61,76 | 3 | 9,0 (2) | |
B3/1 | 0 | 67,31 | 3 | 5,47 | |
B2/2 | 0 | 71,17 | 3 | 16,5 (2) | |
B3/2 | 0 | 58,29 | 3 | 17,45 (2) | |
B2/3 | 0 | 51,67 | 2 | 11,01 | |
B3/3 | 1 | 67,09 | 3 | 17,45 (2) | |
B2/4 | 1 | 70,37 | 4 | 22,47 (2) | |
B3/4 | 1 | 58,21 | 3 | 7,41 | |
B2/5 | 1 | 62,05 | 3 | 21,56 | |
B3/5 | 2 | 66,66 | 3 | 17,45 (2) | |
B2/6 | 1 | 70,85 | 3 | 16,5 | |
B3/6 | 2 | 58,15 | 3 | 7,41 | |
B2/7 | 1 | 51,48 | 2 | 11,01 | |
B3/7 | 3 | 52,16 (59,21) | 2 | 11,58 | |
B2/8 | 2 | 70,26 | 4 | 15,03 (2) | |
B3/8 | 3 | 44,03 | 2 | 15,1 | |
B2/9 | 2 | 62,01 | 3 | 16,41 | |
B3/9 | 0 | 48,01 | 2 | 7,41 | |
B2/10 | 2 | 70,68 | 3 | 16,50 (2) | |
B2/11 | 2 | 51,3 | 2 | 11,01 | |
B2/12 | 3 | 64,93 (82,37) | 3 | 6,64 | |
B2/13 | 3 | 29,03 | 1 | 4,86 | |
B2/14 | 3 | 58,37 | 3 | 13,96 | |
B2/15 | 3 | 38,38 | 2 | 8,29 | |
B3/10 | 0 | 44,7 | 2 | – | |
B3/11 | 1 | 47,95 | 2 | 13,11 (2) | |
B3/12 | 1 | 44,53 | 2 | 6,95 | |
B3/13 | 2 | 47,84 | 2 | 13,11 (2) | |
B3/14 | 3 | 44,53 | 2 | 6,95 | |
B3/15 | 3 | 67,88 (82,44) | 3 | 15,1 | |
B3/16 | 1 | 80,2 | 4 | 20,97 (2) | |
B3/17 | 1 | 44,97 | 2 | 13,21 | |
B3/18 | 2 | 80,2 | 4 | 20,97 (2) | |
B3/19 | 2 | 45,63 | 2 | 13,21 | |
B3/20 | 3 | 59,44 | 3 | 6,08 | |
B3/21 | 3 | 38,64 | 2 | 6,95 | |
B4/1 | 0 | 41,12 | 2 | 13,57 | |
B4/10 | 2 | 41,69 | 2 | 10,01 | |
B4/11 | 2 | 44,37 | 2 | 11,91 | |
B4/12 | 2 | 55,46 | 3 | 20,23 | |
B4/13 | 3 | 75,19 | 4 | 6,15 | |
B4/14 | 3 | 69,39 | 4 | ||
B4/15 | 3 | 49 | 2 | 6,15 | |
B4/2 | 0 | 56,81 | 3 | 18,96 | |
B4/3 | 1 | 41,12 | 2 | 13,57 | |
B4/4 | 1 | 56,81 | 3 | 18,96 | |
B4/5 | 1 | 41,78 | 2 | 10,01 | |
B4/6 | 1 | 44,81 | 2 | 11,91 | |
B4/7 | 1 | 55,69 | 3 | 20,23 | |
B4/8 | 2 | 41,12 | 2 | 13,57 | |
B4/9 | 2 | 56,84 | 3 | 18,96 | |
B5/1 | 0 | 59,94 | 3 | -5,47 | |
B5/10 | 0 | 44,7 | 2 | – | |
B5/11 | 1 | 47,62 | 2 | 7,41 i 5,70 | |
B5/12 | 1 | 44,53 | 2 | 6,95 | |
B5/13 | 2 | 47,43 | 2 | 7,41 i 5,70 | |
B5/14 | 2 | 44,53 | 2 | 6,95 | |
B5/15 | 3 | 67,88 (82,50) | 3 | 15,1 | |
B5/16 | 1 | 27,88 | 1 | 6,95 | |
B5/17 | 1 | 46,73 | 2 | 14,89 | |
B5/18 | 1 | 44,73 | 2 | 13,21 | |
B5/19 | 2 | 27,88 | 1 | 6,95 | |
B5/2 | 0 | 57,9 | 3 | 7,41 | |
B5/20 | 2 | 46,73 | 2 | 14,89 | |
B5/21 | 2 | 44,73 | 2 | 13,21 | |
B5/22 | 3 | 59,43 (74,97) | 3 | 6,08 | |
B5/23 | 3 | 38,64 (46,92) | 2 | 6,95 | |
B5/3 | 1 | 59,7 | 3 | 11,85 i 5,60 | |
B5/4 | 1 | 57,81 | 3 | 7,41 | |
B5/5 | 2 | 59,65 | 3 | 13,55 i 5,58 | |
B5/6 | 2 | 57,75 | 3 | 7,41 | |
B5/7 | 3 | 42,14 (51,64) | 2 | 11,58 | |
B5/8 | 3 | 44,03 (51,26) | 2 | 15,1 | |
B5/9 | 0 | 47,62 | 2 | 7,41 | |
Budynek 2 | |||||
NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | BALKON | |
1 | 0 | 61,76 | 3 | 9,0 (2) | |
2 | 0 | 71,17 | 3 | 16,5 (2) | |
3 | 0 | 51,67 | 2 | 11,01 | |
4 | 1 | 70,37 | 4 | 24,78 (2) | |
5 | 1 | 62,05 | 3 | 21,56 | |
6 | 1 | 70,85 | 3 | 16,5 | |
7 | 1 | 51,48 | 2 | 11,01 | |
8 | 2 | 70,26 | 4 | 15,03 (2) | |
9 | 2 | 62,01 | 3 | 16,41 | |
10 | 2 | 70,68 | 3 | 16,50 (2) | |
11 | 2 | 51,3 | 2 | 11,01 | |
12 | 3 | 64,93 (82,37) | 3 | 6,64 | |
13 | 3 | 29,03 | 1 | 4,86 | |
14 | 3 | 58,37 | 3 | 13,96 | |
15 | 3 | 38,38 | 2 | 8,29 | |
Budynek 3 | |||||
NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | ||
1 | 0 | 67,31 | 3 | ||
2 | 0 | 58,29 | 3 | ||
3 | 1 | 67,09 | 3 | ||
4 | 1 | 58,21 | 3 | ||
5 | 2 | 66,66 | 3 | ||
6 | 2 | 58,15 | 3 | ||
7 | 3 | 52,16 (59,21) | 2 | ||
8 | 3 | 44,03 | 2 | ||
9 | 0 | 48,01 | 2 | ||
10 | 0 | 44,7 | 2 | ||
11 | 1 | 47,95 | 2 | ||
12 | 1 | 44,53 | 2 | ||
13 | 2 | 47,84 | 2 | ||
14 | 2 | 44,53 | 2 | ||
15 | 3 | 67,88 (82,44) | 3 | ||
16 | 1 | 80,2 | 4 | ||
17 | 1 | 44,97 | 2 | ||
18 | 2 | 80,2 | 4 | ||
19 | 2 | 45,63 | 2 | ||
20 | 3 | 59,44 | 3 | ||
21 | 3 | 38,64 | 2 | ||
Budynek 4 | |||||
NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | ||
1 | 0 | 41,12 | 2 | ||
2 | 0 | 56,81 | 3 | ||
3 | 1 | 41,12 | 2 | ||
4 | 1 | 56,81 | 3 | ||
5 | 1 | 41,78 | 2 | ||
6 | 1 | 44,81 | 2 | ||
7 | 1 | 55,69 | 3 | ||
8 | 2 | 41,12 | 2 | ||
9 | 2 | 56,84 | 3 | ||
10 | 2 | 41,69 | 2 | ||
11 | 2 | 44,37 | 2 | ||
12 | 2 | 55,46 | 3 | ||
13 | 3 | 75,19 | 4 | ||
14 | 3 | 69,39 | 4 | ||
15 | 3 | 49 | 2 | ||
Budynek 5 | |||||
NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | ILOŚĆ POKOI | ||
1 | 0 | 59,94 | 3 | ||
2 | 0 | 57,9 | 3 | ||
3 | 1 | 59,7 | 3 | ||
4 | 1 | 57,81 | 3 | ||
5 | 2 | 59,65 | 3 | ||
6 | 2 | 57,75 | 3 | ||
7 | 3 | 42,14 (51,64) | 2 | ||
8 | 3 | 44,03 (51,26) | 2 | ||
9 | 0 | 47,62 | 2 | ||
10 | 0 | 44,7 | 2 | ||
11 | 1 | 47,62 | 2 | ||
12 | 1 | 44,53 | 2 | ||
13 | 2 | 47,43 | 2 | ||
14 | 2 | 44,53 | 2 | ||
15 | 3 | 67,88 (82,50) | 3 | ||
16 | 1 | 27,88 | 1 | ||
17 | 1 | 46,73 | 2 | ||
18 | 1 | 44,73 | 2 | ||
19 | 2 | 27,88 | 1 | ||
20 | 2 | 46,73 | 2 | ||
21 | 2 | 44,73 | 2 | ||
22 | 3 | 59,43 (74,97) | 3 | ||
23 | 3 | 38,64 (46,92) | 2 |
it`s
the best place to live